| 两侧同时换到之前的修订记录
前一修订版
后一修订版
|
前一修订版
|
日常累积:混动:1_中国混动技术路线 [2024/03/08 14:31] lichao [五菱] |
日常累积:混动:1_中国混动技术路线 [2024/05/29 18:51] (当前版本) lichao [比亚迪] |
| 2008年,比亚迪推出第一代混动变速器,采用双电机串并联方案;2013年和2018年比亚迪推出第二代和第三代P3-6DCT并联混动变速器;比亚迪最新一代混动变速器DM-i则是单挡串并联混动变速器。 | 2008年,比亚迪推出第一代混动变速器,采用双电机串并联方案;2013年和2018年比亚迪推出第二代和第三代P3-6DCT并联混动变速器;比亚迪最新一代混动变速器DM-i则是单挡串并联混动变速器。 |
| |
| ^ 比亚迪混动技术发展历史 ^^^^^^ | ^ 比亚迪混动技术发展历史 ^^^^^^^ |
| | 发布时间 | 2008 | 2013 | 2018 | 2021 | 2022 | | | 发布时间 | 2008 | 2013 | 2018 | 2021 ^^^ 2024 | |
| | 代际 | DM-I | DM-II | DM-III | DM-i | DM-p | | | 代际 | DM-I | DM-II | DM-III | DM-i(油耗) | DM-p(动力) | DM-o(越野) | DM5.0 | |
| | 改进 | - | 改进:动力性能大幅提升\\ 问题:驾驶平顺性较差,顿挫感明显 | 改进:P0位置高压BSG电机\\ 平顺性、燃油经济性改善 | 基于DM-I, 侧重经济性能,电池更大,发动机全程节油 | 基于DM-III,电机与发动机较大\\ 整套系统的成本相对较高 | | | 改进 | - | 改进:动力性能大幅提升\\ 问题:驾驶平顺性较差,顿挫感明显 | 改进:P0位置高压BSG电机\\ 平顺性、燃油经济性改善 | 基于DM-I, 侧重经济性能,电池更大,发动机全程节油 | 基于DM-III,电机与发动机较大\\ 整套系统的成本相对较高 | |
| | 技术架构 | P1+P3 | P3+P4\\ 混联 | P0+P3+P4三擎四驱\\ P0+P4双擎四驱\\ P0+P3前驱 | P1+P3 | P0+P4 | | | 技术架构 | P1+P3 | P3+P4\\ 混联 | P0+P3+P4三擎四驱\\ P0+P4双擎四驱\\ P0+P3前驱 | P1+P3 | P0+P4 | | P1+P3 | |
| | 系统布置 | {{:日常累积:混动:pasted:20230901-105911.png?200|}} | {{:日常累积:混动:pasted:20230901-111457.png?200|}} | {{:日常累积:混动:pasted:20230901-110320.png?200|}} | {{:日常累积:混动:pasted:20230901-091856.png?200|}} | {{:日常累积:混动:pasted:20230905-180812.png?200}} | | | 系统布置 | {{:日常累积:混动:pasted:20230901-105911.png?200|}} | {{:日常累积:混动:pasted:20230901-111457.png?200|}} | {{:日常累积:混动:pasted:20230901-110320.png?200|}} | {{:日常累积:混动:pasted:20230901-091856.png?200|}} | {{:日常累积:混动:pasted:20230905-180812.png?200}} | | {{:日常累积:混动:pasted:20240529-151418.png?200}} | |
| | 减速器 | 单档 | 6DCT | 6DCT | 单档 | 6DCT | | | 减速器 | 单档 | 6DCT | 6DCT | 单档 | 6DCT | | 双行星齿排 | |
| | 发动机排量 | 1.0L | 1.5T | 2.0T | 1.5/1.5T | 2.0T | | | 发动机排量 | 1.0L | 1.5T | 2.0T | 1.5/1.5T | 2.0T | | | |
| | 发动机功率(kW)/扭矩(Nm) | 50/- | 135/- | 113/240 | 151/320\\ 102/231 | 151/320 | | | 发动机功率(kW)/扭矩(Nm) | 50/- | 135/- | 113/240 | 151/320\\ 102/231 | 151/320 | | | |
| | 发动机热效率 | - | - | - | 43%/40% | - | | | 发动机热效率 | - | - | - | 43%/40% | - | | | |
| | 电机型号 | - | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | | | 电机型号 | - | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | | | |
| | 电机转速(rpm) | - | - | 15000 | 16000 | 15000 | | | 电机转速(rpm) | - | - | 15000 | 16000 | 15000 | | | |
| | TM前轴电机功率(kW)/扭矩(Nm) | 25/- | 110/250 | 110/250 | 132-160/316-325 | - | | | TM前轴电机功率(kW)/扭矩(Nm) | 25/- | 110/250 | 110/250 | 132-160/316-325 | - | | | |
| | TM后轴电机功率(kW)/扭矩(Nm) | 50/- | - | 180/380 | - | 180/330 | | | TM后轴电机功率(kW)/扭矩(Nm) | 50/- | - | 180/380 | - | 180/330 | | | |
| | 功率密度(kw/L) | - | - | - | 44.3 | - | | | 功率密度(kw/L) | - | - | - | 44.3 | - | | | |
| | 动力电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | | | 动力电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | | | |
| | 系统总功率(kW) | 80 | 217 | 441 | 160-254 | 321 | | | 系统总功率(kW) | 80 | 217 | 441 | 160-254 | 321 | | | |
| | 油耗(L/100km) | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 3.8(秦Plus) | 1.3 | | | 电耗(kWh/100km) | | | | | | | 10.7 CLTC | |
| | 总功率(kW) | 125 | 217 | 441 | | 238 | | | 油耗(L/100km) | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 3.8(秦Plus) | 1.3 | | 2.9 NEDC亏电 | |
| | 最大扭矩 | 90 | 240 | 950 | | 525 | | | 总功率(kW) | 125 | 217 | 441 | | 238 | | | |
| | 最高车速(km/h) | 160 | 185 | - | | - | | | 最大扭矩 | 90 | 240 | 950 | | 525 | | | |
| | 0-100km/h (s) | 10.5 | 5.9 | 4.5 | | 6.5 | | | 最高车速(km/h) | 160 | 185 | - | | - | | | |
| | | 0-100km/h (s) | 10.5 | 5.9 | 4.5 | | 6.5 | | 7.5 | |
| |
| ==== DM-i(Dual Mode Intelligent) ==== | ==== DM-i(Dual Mode Intelligent) ==== |
| | 馈电油耗(L/100km) | 4.2/4.5 | 5.2 | | | 馈电油耗(L/100km) | 4.2/4.5 | 5.2 | |
| | 百公里加速时间(s) | 7.9 | 3.7 | | | 百公里加速时间(s) | 7.9 | 3.7 | |
| | |
| | |
| | ==== DM5.0 ==== |
| | 第五代DM技术首搭车型秦L DM-i和海豹06 DM-i,开启上市和交付。秦L DM-i和海豹06 DM-i共推出5版本,售价9.98-13.98万元. |
| | |
| | 插混专用高效发动机 46.06%的热效率 |
| | EHS电混系统功率密度提升70.28%,并大幅减少能量流动路径的损耗,综合工况效率达92%。 |
| | 插混专用刀片电池,能量密度提升15.9% |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ===== 长城 ===== | ===== 长城 ===== |
| |
| 单挡电磁式DHT | 单挡电磁式DHT |
| |
| | {{:日常累积:混动:pasted:20240415-173429.png}} |
| |
| | |
| | {{:日常累积:混动:pasted:20240415-173440.png}} |
| ===== 东风 ===== | ===== 东风 ===== |
| |
| ==== DH-i ==== | ==== 马赫电混 DH-i ==== |
| | 4DHT, P1 P3 |
| | |
| | DHT 变速箱方面, 虽然官方宣创的是 4 档 DHT 变速箱,但实际只有发动机为 4 档,电机采用的是单档 E-CVT 结构。 |
| | |
| | 在纯电或串联驱模式,动力由 P1+P3 电机串联驱动,或由电池直接供给 P3 电机驱动,不经过混动变速器。 |
| | |
| | {{:日常累积:混动:pasted:20240308-165527.png?300}} {{:日常累积:混动:pasted:20240308-165328.png?300}} |
| | |
| | |
| | 实现纯电驱动、能量回收、串联驱动、4 挡直驱、4 挡并联、驻车发电以及双模功率分流共计 7 种主要混动能量管理模式。 |
| | |
| | {{:日常累积:混动:pasted:20240308-165037.png?550}} |
| | |
| | |
| | ==== 马赫PHREV ==== |
| |
| 4档 | 1 个行星排,2对定轴齿轮,2套同步器。多档串并联+功率分流。 |
| |
| ==== 马赫MHD混动 ==== | 功率分流可用于换挡 |
| |
| | 发动机热效率45.18%,最高热效率。 |