差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
日常累积:混动:1_中国混动技术路线 [2024/05/29 18:32]
lichao [比亚迪]
日常累积:混动:1_中国混动技术路线 [2024/05/29 18:51] (当前版本)
lichao [比亚迪]
行 69: 行 69:
 |  动力电池  |  磷酸铁锂  |  磷酸铁锂  |  三元锂电池  |  磷酸铁锂  |  磷酸铁锂  | |  | |  动力电池  |  磷酸铁锂  |  磷酸铁锂  |  三元锂电池  |  磷酸铁锂  |  磷酸铁锂  | |  |
 |  系统总功率(kW)  |  80  |  217  |  441  |  160-254  |  321  | |  | |  系统总功率(kW)  |  80  |  217  |  441  |  160-254  |  321  | |  |
-|  油耗(L/100km)  |  2.7  |  1.8  |  1.6  |  3.8(秦Plus)  |  1.3  | |  |+|  电耗(kWh/100km)  |      |    |    |    | |  10.7 CLTC  | 
 +|  油耗(L/100km)  |  2.7  |  1.8  |  1.6  |  3.8(秦Plus)  |  1.3  | |  2.9 NEDC亏电  |
 |  总功率(kW)  |  125  |  217  |  441  |    |  238  | |  | |  总功率(kW)  |  125  |  217  |  441  |    |  238  | |  |
 |  最大扭矩  |  90  |  240  |  950  |    |  525  | |  | |  最大扭矩  |  90  |  240  |  950  |    |  525  | |  |
 |  最高车速(km/h)  |  160  |  185  |  -  |    |  -  | |  | |  最高车速(km/h)  |  160  |  185  |  -  |    |  -  | |  |
-|  0-100km/h (s)  |  10.5  |  5.9  |  4.5  |    |  6.5  | |  |+|  0-100km/h (s)  |  10.5  |  5.9  |  4.5  |    |  6.5  | |  7.5  |
  
 ==== DM-i(Dual Mode Intelligent) ==== ==== DM-i(Dual Mode Intelligent) ====
导航

_____________

得到课程列表视图

_____________

打印/导出
QR Code
QR Code 中国混动技术路线 (generated for current page)