差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
tdp_1:md-tdp1-coa [2024/08/20 22:09]
lichao [如何跨越卡顿]
tdp_1:md-tdp1-coa [2024/08/20 22:40] (当前版本)
lichao
行 24: 行 24:
 ==== 推荐阅读 ==== ==== 推荐阅读 ====
  
-Timothy Gallwey: The inner game of Tennis +  * Timothy Gallwey: The inner game of Tennis 
-Thomas Leonard: how to coach anyone +  Thomas Leonard: how to coach anyone 
-John Whitmore: 高绩效教练+  John Whitmore: 高绩效教练
  
 +
 +==== Links ====
 +
 +[[https://bosch.hitch.works/mentoring|成为教练客户]]
 +
 +
 +[[https://connect.bosch.com/communities/service/html/communityoverview?communityUuid=440dec0d-2d2d-4245-98bf-5862154dd9e3|Coach Club]]
 ===== 开场 ===== ===== 开场 =====
  
行 288: 行 295:
  
  
 +==== 教练式对话业务场景准备 ====
 +
 +  - 你和这个人的长期关系,尊重和信任的成都
 +  - 谈话的原因,你的长期的、积极的目标
 +  - 回顾工作目标和员工过去的表现
 +  - 通知员工时间和地点
 +  - 每次谈话至少30分钟
 +  - 会议地点保持私密,清除干扰
 +  - 移除自己和员工之间的物理障碍
 +  - 写出你的计划方法并想象自己的最好表现
 +  - 适当记录笔记来帮助你自己
 +  - 跟进行动计划或者让员工主动跟进
 +
 +==== 教练式对话总结 ====
 +
 +  * 先跟(开放式问题,反馈)后带
 +  * 放下评判,保持开放和好奇
 +  * 目标SMART, 负转正
 +  * 反馈一定要具体
 +  * 用对话的原话复述
 +  * 不要比较别人
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== 团队教练 =====
 +
 +==== 目的 ====
 +
 +  * 服务对象是团队,其目的是使整个团队收益,让团队中每个成员的能力和品质得到完善。
 +  * 帮助团队提升大家的集体绩效以及彼此合作的方式,并帮助大家提升集体领导力。
 +
 +|   领导团队      |   管理团队                                  |   辅导团队                                    |
 +| •战略共识目标、明确意图                  | • 决策做出决定                              | • 聆听 全面聆听团队的现状和挑战                       |
 +| •意愿以身作则,挑战现状                  | •监督 跟进目标的达成进度                         | •辅导给与辅导和支持,促进团队意识和能力的提升                 |
 +| •激励赋予意义,嘉许赋能                  | •除障 分析和解决障碍                           | • 反馈基于团队整体给予反馈                          |
 +| “看到今年的目标,大家的感受如何?”            | 领导者自我反思我们团队达成决策的模式是什么?这是否是最理想的模式?为什么? | 领导者自我反思,平时部门会议你说的多还是大家说得多。你说完后,团队是什么反应? |
 +| “大家觉得这个目标的挑战系数1-10分打分?”       | 领导者自我反思如何进行团队复盘的?                     | 领导者自我反思团队的信任和关系如何?                      |
 +| “我们成功的达成了目标,我们成功的秘诀是什么?大家说说看。 | 领导者自我反思,团队的大象是什么?(信任、沟通、角色、协作。。。      | 今天我少说一点,让大家多说一点                         |
 +
 +==== 逻辑层次 ====
 +
 +
 +
 +| 使命mision        | 我们为什么存在?             |
 +| 愿景vision        | 我们未来希望成为什么样的企业?      |
 +| 战略 strategy     | 为了达成这个未来,我们计划和策略是什么? |
 +| 目标objective     | 近期,我们应该关注聚焦什么?       |
 +| 关键结果key results | 如何判断有没有实现目标?         |
 +| 项目projects      | 如何才能实现目标?            |
 +| 任务 tasks        | 谁于何时负责执行?如何执行?       |
 +
 +
 +==== 刻度尺 ====
 +
 +| 个人                        | 团队                  |
 +| 你对这个项目的满意程度如何?假如1-10分。    | 今天的会议结果的清晰度假如1-10分。 |
 +| - 你现在是多少分?               | - 每一位现在打多少分?      |
 +| - 你期望达到多少分?              | - 为什么你打X分?          |
 +| - 你怎么知道你达到了期望的分数?        | - 我们还需要做哪些可以更清晰?  |
 +| - 如果你再前进一小步,你会做些什么不同的事情? |                     |
 +
 +==== GROW ====
 +
 +| 个人                 | 团队            |
 +| 你期望这个项目的目标达成是什么样子? | 我们团队的目标是什么?   |
 +| 现在进展如何?            | 目前目标的进展如何?    |
 +| 你已经做了哪些?           | 我们已经取得了哪些成就?  |
 +| 还可以尝试些什么方法?        | 我们还有哪些行动需要落实? |
 +| 还需要哪些支持?           | 下个月的重点行动是么?   |
 +| 下一步你打算如何开始?        |               |
  
-团队教练的目的 +==== 逻辑层次 ====
-- 服务对象是团队,其目的是使整个团队收益,让团队中每个成员的能力和品质得到完善。 +
-- 帮助团队提升大家的集体绩效以及彼此合作的方式,并帮助大家提升集体领导力。+
  
 +| 个人                   | 团队             |
 +| •这件事对你意味着什么?         | •我们是个什么样的团队?   |
 +| •你想成为一个什么样的XXX?      | •我们期望成为什么样的团队? |
 +| •当你成那样一位XXX,是什么样的画面? | •我们团队的核心价值是什么? |
 +| •为了达成这个目标,你需要做些什么?   | •我们团队的核心能力是什么? |
 +| •你需要些什么支持?           | • 我们如何达成我们的目标? |
  
  
导航

_____________

得到课程列表视图

_____________

打印/导出
QR Code
QR Code MD-TDP1-COA (generated for current page)