这是本文档旧的修订版!
日本混动技术路线
丰田
1997年3月丰田混动系统THS实现量产,1997年12月搭载THS系统的丰田普锐斯上市销售。丰田THS非常巧妙地利用了行星排三元件、二自由度的特点进行机电耦合和功率分流,成为功率分流型混动变速器的经典,经过二十多年的演变,目前已经发展到了第五代。
壁垒:行星齿轮系统
- 采用平行轴架构,更小轴向尺寸。从第四代普锐斯开始,将原有的同轴线THS双电机架构,改成平行轴架构,这样可以有效的降低整套系统的轴向尺寸。采用新架构的THS系统轴向尺寸下降47mm,能够适配更大的发动机,并且增加MG2电机的功率。
- 镍氢电池→锂电池,能量密度不断提升。2019年之后所有的丰田混动系统均采用锂电池作为动力电池方案。
| 时间 | 1997 | 2003 | 2009 | 2015 | 2016 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代际 | 第一代Prius | 第二代Pruis | 第三代Pruis | 第四代Pruis | 插电混动Pruis | 第五代Prius |
| 变化 | 新增一个行星排 | 换装1.8L发动机 | 改成平行轴 轴向缩短47mm | 发动机与MG1之间增加单向离合器 | 三电系统通过轻量化和小型化以及降低损耗 | |
| 发动机排量 | 1.5L | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | |
| 发动机型号 | INZ-FXE | INZ-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | |
| 发动机功率(kW)/扭矩(Nm) | 43/102 | 57/115 | 73/142 | 73/142 | 73/142 | |
| 热效率 | 36.80% | 36.80% | 38.50% | 40% | 40% | |
| 电池类型 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢/锰酸锂 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池电压 | 201.6V | 201.6V | 201.6V | 201.6V/207.2V | 351.5V | |
| 电池能量(kWh) | 1.78 | 1.31 | 1.31 | 1.31/0.75 | 8.8 | 2.72 |
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | |
| MG1电机功率(kW)/扭矩(Nm) | 16/175 | 38/45 | 42/- | 23/40 | 23/40 | |
| MG2电机功率(kW)/扭矩(Nm) | 29/305 | 50/400 | 60/207 | 53/163 | 53/163 | |
| MG2电机转速(rpm) | - | - | 13500 | 17000 | 17000 | |
| 油耗数据(L/100km) | 3.22 | 2.82 | 2.62 | 2.48 | - |
本田
日产
你需要登录发表评论。

