MBTI
介绍
'Myers-Briggs' normally refers to a classification of psychological types.
It works with our broad 'personality preferences':
Where we focus our attention;
The way we take in information;
How we make decisions; and
How we deal with the external world.
| 能量來源 | 外向型 (Extraversion) | 內向型 (Introversion) |
| 感知偏好 | 實感型 (Sensing) | 直覺型 (iNtuition) |
| 判斷偏好 | 思考型 (Thinking) | 情感型 (Feeling) |
| 認知態度 | 判斷型 (Judging) | 感知型 (Perceiving) |
| MBTI类型 | 特质 |
| ISFJ | 温柔体贴 , 具奉献精神的保护者 |
| ESFJ | 热情周到 , 盛情难却的东道主 |
| ISTJ | 一丝不苟 , 一丝不苟的检查者 |
| ESTJ | 当家做主 , 天生的管理者 |
| ISFP | 心灵手巧 , 静美的艺术家 |
| ESFP | 激情四射 , 不可或缺的大活宝 |
| ISTP | 能工巧匠 , 谦逊的手艺人 |
| ESTP | 机言敏行 , 活在当下的践行者 |
| INFJ | 润物无声 , 精神世界的引路人 |
| ENFJ | 传道解惑 , 谆谆教诲的教育家 |
| INFP | 心有洞天 , 完美主义的知心人 |
| ENFP | 随性不拘 , 追梦人 |
| INTJ | 运筹帷幄 , 独立自主的专家 |
| ENTJ | 指点江山 , 天生的领导者 |
| INTP | 奇思妙想 , 思绪飞扬的学者 |
| ENTP | 领异标新 , 大雄的机器猫 |
认知功能(Cognitive Functions)
| 功能 | 概要 | 简介、特长 | 昵称 | 特质 |
| Ne, 外倾直觉 | 发散性联想 | 保持开放,探索不同的可能性; 擅长变换视角、全面看待问题 | Exploration | Creating |
| Ni, 内倾直觉 | 收束性联想 | 寻求不变、共通的真理,相信直觉; 擅长发现本质,据此预测未来 | Perspectives | Knowing |
| Se, 外倾实感 | 客观实感 | 寻求感官刺激,喜欢环境变化; 擅长适应新环境,观察力敏锐 | Sensation | Doing |
| Si, 内倾实感 | 主观实感 | 保留并反刍过往的回忆,相信经验; 擅长捍卫规则与惯例 | Memory | Perserving |
| Te, 外倾思考 | 实证主义逻辑 | 相信事实,重视结果; 擅长规范流程,改进系统,推动进展 | Effetiveness | Systemizing |
| Ti, 内倾思考 | 怀疑主义逻辑 | 怀疑事实,重视原理; 擅长设计独特的行事方法,视情况调整 | Accuracy | Comtemplating |
| Fe, 外倾情感 | 群体的情感 | 注重共识,关注人际间的情感反馈; 擅长读人、说服与影响他人 | Harmony | Persuading |
| Fi, 内倾情感 | 个体的情感 | 注重个性,关注个体的情感与价值; 擅长代入他人的情境,同情并支持弱者 | Authenticity | Empathizing |
认知功能的分类
| | Dominant | Auxiliary | Tertiary | Inferior | Shadow Functions |
| ESTP | Se | Ti | Fe | Ni | Si | Te | Fi | Ne |
| ESFP | Se | Fi | Te | Ni | Si | Fe | Ti | Ne |
| ISTJ | Si | Te | Fi | Ne | Se | Ti | Fe | Ni |
| ISFJ | Si | Fe | Ti | Ne | Se | Fi | Te | Ni |
| ENTP | Ne | Ti | Fe | Si | Ni | Te | Fi | Se |
| ENFP | Ne | Fi | Te | Si | Ni | Fe | Ti | Se |
| INTJ | Ni | Te | Fi | Se | Ne | Ti | Fe | Si |
| INFJ | Ni | Fe | Ti | Se | Ne | Fi | Te | Si |
| ESTJ | Te | Si | Ne | Fi | Ti | Se | Ni | Fe |
| ENTJ | Te | Ni | Se | Fi | Ti | Ne | Si | Fe |
| ISTP | Ti | Se | Ni | Fe | Te | Si | Ne | Fi |
| INTP | Ti | Ne | Si | Fe | Te | Ni | Se | Fi |
| ESFJ | Fe | Si | Ne | Ti | Fi | Se | Ni | Te |
| ENFJ | Fe | Ni | Se | Ti | Fi | Ne | Si | Te |
| ISFP | Fi | Se | Ni | Te | Fe | Si | Ne | Ti |
| INFP | Fi | Ne | Si | Te | Fe | Ni | Se | Ti |
功能熟练度
Car Model 将你的认知模型,类比成一辆 4 座小轿车:
在驾驶座上一直开车的,是你的主导位(Dominant)功能
这是你平常默认一直在使用的功能
这是你与生俱来的天赋,你无需付出努力就能熟练使用它
在副驾驶上坐着的,是你的辅助位(Auxiliary)功能
如果驾驶员开车累了,或者遇到了解决不了的问题,你可以换用辅助位功能来处理
这也是你较强的一个天赋,但你需要付出一些努力,才能熟练使用这个功能
在后座右侧,有一个 10 岁小孩,这是你的第三位(Tertiary)功能
你虽然有这个功能,但功能相对较弱,熟练度不高
在使用的时候,有时候会错误地将该功能用到歧路上
最后,后座左侧,有一个年仅 3 岁的婴儿,这是你的劣势位(Inferior)功能
这是你最弱的一个功能,你可能甚至意识不到它的存在
通常在你进入压力异常状态的时候,才会展现出来
Useful Links
评论
Based on population percentage data
Based on salary data
(Taking top 8 salary types)